Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Jin Hongxiang |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | J2-6 |
Document: | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira de segurança para exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias ou negociação |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/conjuntos por mês |
Nome do produto: | Máquina de solda de ponta de fio de dobra 2D | Tipo da máquina: | Totalmente automatizado |
---|---|---|---|
Componentes do núcleo: | Sistema de máquina de mola, servo de precisão, usinagem CNC | Garantia: | 1 ano |
Sistema de controlo: | Servo + sistema de máquina de mola + caixa elétrica de corrente de controle de precisão | Eixos numéricos: | 4 |
Velocidade máxima do fio: | 80m/min | Característica: | É totalmente automático, que pode dobrar a linha e a máquina de solda de topo após dobrar o quadro, |
Precisão de entrega de fio: | ±0,1 mm | Potência de entrada: | 380V,50/60Hz |
Porto: | Shenzhen, China | ||
Destacar: | Máquina de dobra automática do fio da frequência intermediária,Máquina de dobra automática 380V do fio,Fio do CNC 50HZ anterior |
Máquina de soldadura de dobra da extremidade do fio automático da frequência intermediária
Pseudônimo:
Máquina de dobra, dobra e máquina de soldadura da extremidade,
máquina de soldadura de dobra do quadro + da extremidade,
2D máquina de dobra,
2D máquina de dobramento do quadro,
Parâmetro técnico
Modelo | J2DDH2-6MM | J2DDH2-8MM | J2DDH-Y-2-8MM |
Machados do número | 4 | 4 | 3 |
Linha de processamento diâmetro (milímetros) | Fio duro ø2-4 | Fio duro ø2-6 | Fio duro ø2-8 |
Cabo flexível ø2-6 | Cabo flexível ø2-8 | Cabo flexível ø2-10 | |
Número de rodas da entrega (grupo) | 3 | 3 | 3 |
Sistema de controlo | o processador de capacidade elevada de 32 bits, pode armazenar 2048 arquivos, programando a precisão 0,01 | o processador de capacidade elevada de 32 bits, pode armazenar 2048 arquivos, programando a precisão 0,01 | o processador de capacidade elevada de 32 bits, pode armazenar 2048 arquivos, programando a precisão 0,01 |
Velocidade máxima do fio (M/MIN) | 80 | 70 | 60 |
Sentido do movimento | o dado de gerencio pode ser aumentado e abaixado, e o movimento positivo e negativo pode ser realizado | o dado de gerencio pode ser aumentado e abaixado, e o movimento positivo e negativo pode ser realizado | o dado de gerencio pode ser aumentado e abaixado, e o movimento positivo e negativo pode ser realizado |
Precisão da entrega do fio (milímetros) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Poder do transformador de soldadura da extremidade | 50KVA água-refrigerando | 60KVA água-refrigerando | 50KVA água-refrigerando |
Válvula e quantidade de solenoide | Ar TAC 15 de Taiwan | Ar TAC 15 de Taiwan | Ar TAC 12 de Taiwan |
Poder entrado | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ |
Pessoa de Contato: Jin Hongxiang
Telefone: 13925780098
Máquina de soldadura 380V da extremidade instantânea da bola de aço da tubulação do ferro 50HZ 60HZ
Máquina de soldadura da extremidade da precisão pneumática para a máscara de lâmpada de solda
Tipo de Machine T do soldador da extremidade da pressão de ar 380V para a máscara do basebol
5 equipamento de solda automática da máquina de soldadura 380V do arco de argônio da linha central
Tudo em uma 4 do fio automático da máquina de dobra 80M/min do fio dos machados máquina anterior
Fio automático do ferro liso que forma máquina de dobra universal da máquina a 2D